作品评分
每行展示一个模型档位最新一天的图,按近 7 天或近 4 次每周测试的平均分排序。 多位 AI 评委从五个方面给每张图打分,合并得到每张图的 AI 参考分。各档位按最近的平均分排序。 评分规则 →
| 排名 | 样本 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AI 参考分8.81± 0.19 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 365 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:351.4 s | ||
| 2 | AI 参考分8.60± 0.52 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 92 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:84.1 s | ||
| 3 | AI 参考分8.60± 0.39 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 465 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:458.7 s | ||
| 4 | AI 参考分8.58± 0.25 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 296 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:295.3 s | ||
| 5 | AI 参考分8.42± 0.57 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 66 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:67.4 s | ||
| 6 | AI 参考分8.40± 0.57 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 318 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:359.5 s | ||
| 7 | AI 参考分8.39± 0.57 每周日更新近 2 次平均共 6 张 有效 100% · 3 张 · 平均 344 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:329.9 s | ||
| 8 | AI 参考分8.34± 0.57 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 498 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:479.9 s | ||
| 9 | AI 参考分8.21± 0.41 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 66 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:62.7 s | ||
| 10 | AI 参考分8.20± 0.54 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 66 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:67.3 s | ||
| 11 | AI 参考分8.09± 0.65 每周日更新近 2 次平均共 6 张 有效 100% · 3 张 · 平均 292 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:306.0 s | ||
| 12 | AI 参考分8.08± 0.59 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 164 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:150.2 s | ||
| 13 | AI 参考分8.02± 0.44 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 50 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:38.4 s | ||
| 14 | AI 参考分7.94± 0.64 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 79 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:76.3 s | ||
| 15 | AI 参考分7.88± 0.51 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 68 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:64.7 s | ||
| 16 | AI 参考分7.87± 0.69 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 78 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:79.4 s | ||
| 17 | AI 参考分7.86± 0.57 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 49 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:47.4 s | ||
| 18 | AI 参考分7.79± 0.65 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 91 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:90.1 s | ||
| 19 | AI 参考分7.71± 0.71 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 79 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:87.6 s | ||
| 20 | AI 参考分7.64± 0.68 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 52 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:52.8 s | ||
| 21 | AI 参考分7.63± 0.76 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 69 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:70.3 s | ||
| 22 | AI 参考分7.54± 0.78 每周日更新近 2 次平均共 6 张 有效 100% · 3 张 · 平均 61 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:55.8 s | ||
| 23 | AI 参考分7.46± 0.86 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 1419 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:1401.8 s | ||
| 24 | AI 参考分7.25± 0.96 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 117 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:110.3 s | ||
| 25 | AI 参考分7.22± 0.86 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 487 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:523.7 s | ||
| 26 | AI 参考分6.89± 0.98 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 35 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:33.5 s | ||
| 27 | AI 参考分6.88± 0.58 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 188 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:176.5 s | ||
| 28 | AI 参考分6.85± 1.04 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 45 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:47.5 s | ||
| 29 | AI 参考分6.83± 0.95 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 45 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:46.7 s | ||
| 30 | AI 参考分6.79± 0.62 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 14 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:9.0 s | ||
| 31 | AI 参考分6.79± 0.83 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 30 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:27.1 s | ||
| 32 | AI 参考分6.77± 0.89 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 41 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:46.5 s | ||
| 33 | AI 参考分6.76± 1.00 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 78 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:74.8 s | ||
| 34 | AI 参考分6.74± 1.47 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 63 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:53.4 s | ||
| 35 | AI 参考分6.53± 0.88 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 37 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:35.4 s | ||
| 36 | AI 参考分6.38± 0.89 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 29 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:27.0 s | ||
| 37 | AI 参考分6.37± 1.14 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 40 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:46.6 s | ||
| 38 | AI 参考分6.33± 0.86 每周日更新近 3 次平均共 9 张 有效 100% · 3 张 · 平均 110 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:113.1 s | ||
| 39 | AI 参考分6.29± 0.33 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 41 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:38.1 s | ||
| 40 | AI 参考分6.17± 1.37 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 43 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:43.2 s | ||
| 41 | AI 参考分6.13± 0.72 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 18 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:17.7 s | ||
| 42 | AI 参考分6.09± 0.85 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 21 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:22.0 s | ||
| 43 | AI 参考分5.92± 1.00 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 53 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:53.8 s | ||
| 44 | AI 参考分5.84± 0.66 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 18 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:18.0 s | ||
| 45 | AI 参考分5.79± 0.77 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 21 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:20.7 s | ||
| 46 | AI 参考分5.64± 0.84 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 32 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:31.4 s | ||
| 47 | AI 参考分5.60± 1.28 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 27 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:25.9 s | ||
| 48 | AI 参考分5.52± 0.79 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 6 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:6.5 s | ||
| 49 | AI 参考分5.45± 0.77 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 26 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:25.3 s | ||
| 50 | AI 参考分5.14± 0.76 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 16 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:15.4 s | ||
| 51 | AI 参考分4.88± 0.97 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 12 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:11.2 s | ||
| 52 | AI 参考分4.81± 0.84 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 75% · 4 张 · 平均 23 秒· 有效 SVG 率:75% · 样本数:4 · 用时中位数:20.0 s | ||
| 53 | AI 参考分4.81± 1.05 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 18 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:21.0 s | ||
| 54 | AI 参考分4.56± 0.62 每周日更新近 4 次平均共 12 张 有效 100% · 3 张 · 平均 25 秒· 有效 SVG 率:100% · 样本数:3 · 用时中位数:19.9 s | ||
已选 0/3